📋 地域密着型(定員18名以下)
💰 処遇改善加算 R8.6
📊 計算結果
| 基本報酬 | – |
|---|
| 加算(日額) | – |
|---|
| 1日あたり | – |
|---|
| 月間(週–回=月–回) | – |
|---|
| 処遇改善加算 | – |
|---|
| 合計単位数 | – |
|---|
| 総額(10割) | – |
|---|
※小林市(1単位=10円)。食費等自費は含みません。R8.6施行。
📋 通常規模型(定員19名以上)
💰 処遇改善加算 R8.6
📊 計算結果
| 基本報酬 | – |
|---|
| 加算(日額) | – |
|---|
| 1日あたり | – |
|---|
| 月間(週–回=月–回) | – |
|---|
| 処遇改善加算 | – |
|---|
| 合計単位数 | – |
|---|
| 総額(10割) | – |
|---|
※小林市(1単位=10円)。食費等自費は含みません。R8.6施行。
📋 大規模型(I)(月延べ751〜900名)
💰 処遇改善加算 R8.6
📊 計算結果
| 基本報酬 | – |
|---|
| 加算(日額) | – |
|---|
| 1日あたり | – |
|---|
| 月間(週–回=月–回) | – |
|---|
| 処遇改善加算 | – |
|---|
| 合計単位数 | – |
|---|
| 総額(10割) | – |
|---|
※小林市(1単位=10円)。食費等自費は含みません。R8.6施行。
📋 大規模型(II)(月延べ901名以上)
💰 処遇改善加算 R8.6
📊 計算結果
| 基本報酬 | – |
|---|
| 加算(日額) | – |
|---|
| 1日あたり | – |
|---|
| 月間(週–回=月–回) | – |
|---|
| 処遇改善加算 | – |
|---|
| 合計単位数 | – |
|---|
| 総額(10割) | – |
|---|
※小林市(1単位=10円)。食費等自費は含みません。R8.6施行。